
T20
Radha Madhav Cricket Club (Femmes)
150 : 72/4 (9.3)
Rani Laxmi Bai X1 (Femmes)
1 - 4 | |
2 - 25 | |
3 - 56 | |
4 - 72 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 72 |
10 runs 71/3 | 9 |
5 runs 61/3 | 8 |
4 runs 56/2 | 7 |
14 runs 52/2 | 6 |
12 runs 38/2 | 5 |
7 runs 26/2 | 4 |
9 runs 19/1 | 3 |
6 runs 10/1 | 2 |
4 runs 4/1 | 1 |
Diffusion en direct de Radha Madhav Cricket Club (Femmes) - Rani Laxmi Bai X1 (Femmes) - 29.04.2026
Événements populaires et actualités sportives
Live
Choisissez la langue