
ODI
Bangladesh Emerging Team
300/5 (43.0) : 0
Zimbabwe A
1 - 37 | |
2 - 169 | |
3 - 231 | |
4 - 247 | |
5 - 294 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 300 |
6 runs 300/5 | 43 |
7 runs 294/4 | 42 |
15 runs 287/4 | 41 |
5 runs 272/4 | 40 |
8 runs 267/4 | 39 |
5 runs 259/4 | 38 |
3 runs 254/4 | 37 |
5 runs 251/4 | 36 |
2 runs 246/3 | 35 |
7 runs 244/3 | 34 |
3 runs 237/3 | 33 |
0 runs 234/3 | 32 |
6 runs 226/2 | 31 |
12 runs 220/2 | 30 |
7 runs 208/2 | 29 |
4 runs 201/2 | 28 |
6 runs 197/2 | 27 |
6 runs 191/2 | 26 |
4 runs 185/2 | 25 |
11 runs 181/2 | 24 |
3 runs 170/2 | 23 |
12 runs 167/1 | 22 |
3 runs 155/1 | 21 |
8 runs 152/1 | 20 |
14 runs 144/1 | 19 |
9 runs 130/1 | 18 |
10 runs 121/1 | 17 |
11 runs 111/1 | 16 |
3 runs 100/1 | 15 |
8 runs 97/1 | 14 |
9 runs 89/1 | 13 |
6 runs 80/1 | 12 |
8 runs 74/1 | 11 |
2 runs 66/1 | 10 |
9 runs 64/1 | 9 |
9 runs 55/1 | 8 |
5 runs 46/1 | 7 |
4 runs 41/1 | 6 |
37 runs 37/1 | 1 |
Diffusion en direct de Bangladesh Emerging Team - Zimbabwe A - 08.06.2026
Événements populaires et actualités sportives
Live
Useful Links
- À propos de nous
- Contacts
- Politique des Cookies
- À PROPOS DE NOUS
- CONSIDERANTS ET DÉFINITIONS
- CONDITIONS GÉNÉRALES
- ENREGISTREMENT DU COMPTE CLIENT
- VERSEMENTS ET RETRAITS
- Placement et règlement des paris
- CLÔTURE DE COMPTE ET COMPTES DORMANTS
- Directive relative à l’examen des RECLAMATIONS
- PROCÉDURE DE CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES DES CLIENTS
- GARANTIE
Cricket Live
- Inde vs Afghanistan
- West Indies Academy vs Sri Lanka Emerging Team
- Inde. Ligue du Madhya Pradesh. Femmes
- Nepal. Bagmati Cup
- Bangladesh Emerging Team vs Zimbabwe A
- Bangladesh. Dhaka Premier Division
- India. Chittoor Corporate League
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- Karachi Challenge Cup
- Amateur league T10
- Gujrat District Cup
Choisissez la langue