Fußball. Weltcup 2026. Gewinner
| 1. Platz in der Gruppe | 1.–2. Platz in der Gruppe | 1.–3. Platz in der Gruppe | 2. Platz in der Gruppe | 3. Platz in der Gruppe | 4. Platz in der Gruppe | Einzug in die K.o.-Runde | PLÄTZE 1 BIS 3 | Erreicht das Achtelfinale | Erreicht das Viertelfinale | Erreicht das Halbfinale | Einzug ins Finale | 3. Platz | 2. Platz | Gewinner | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Gruppe A | |||||||||||||||||||||||||||
Mexiko | |||||||||||||||||||||||||||
Tschechien | |||||||||||||||||||||||||||
Südkorea | |||||||||||||||||||||||||||
Südafrika | |||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||
Schweiz | |||||||||||||||||||||||||||
Kanada | |||||||||||||||||||||||||||
Bosnien und Herzegowina | |||||||||||||||||||||||||||
Katar | |||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe C | |||||||||||||||||||||||||||
Brasilien | |||||||||||||||||||||||||||
Marokko | |||||||||||||||||||||||||||
Schottland | |||||||||||||||||||||||||||
Haiti | |||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe D | |||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten von Amerika | |||||||||||||||||||||||||||
Türkei | |||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | |||||||||||||||||||||||||||
Australien | |||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe E | |||||||||||||||||||||||||||
Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||
Ivory Coast | |||||||||||||||||||||||||||
Curacao | |||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe F | |||||||||||||||||||||||||||
Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||
Japan | |||||||||||||||||||||||||||
Schweden | |||||||||||||||||||||||||||
Tunesien | |||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe G | |||||||||||||||||||||||||||
Belgien | |||||||||||||||||||||||||||
Ägypten | |||||||||||||||||||||||||||
Iran | |||||||||||||||||||||||||||
Neuseeland | |||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe H | |||||||||||||||||||||||||||
Spanien | |||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | |||||||||||||||||||||||||||
Saudi-Arabien | |||||||||||||||||||||||||||
Kap Verde | |||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe I | |||||||||||||||||||||||||||
Frankreich | |||||||||||||||||||||||||||
Norwegen | |||||||||||||||||||||||||||
Senegal | |||||||||||||||||||||||||||
Irak | |||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe J | |||||||||||||||||||||||||||
Argentinien | |||||||||||||||||||||||||||
Österreich | |||||||||||||||||||||||||||
Algerien | |||||||||||||||||||||||||||
Jordanien | |||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe K | |||||||||||||||||||||||||||
Portugal | |||||||||||||||||||||||||||
Kolumbien | |||||||||||||||||||||||||||
DR Congo | |||||||||||||||||||||||||||
Usbekistan | |||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe L | |||||||||||||||||||||||||||
England | |||||||||||||||||||||||||||
Kroatien | |||||||||||||||||||||||||||
Ghana | |||||||||||||||||||||||||||
Panama | |||||||||||||||||||||||||||
VivatBet: Wetten auf große Turniere
Beliebte Veranstaltungen und Sportnachrichten
Useful Links
- Über uns
- Contacts
- Cookie-Richtlinie
- ÜBER UNS
- ERWÄGUNGSGRÜNDE UND DEFINITIONEN
- ALLGEMEINE BEDINGUNGEN
- REGISTRIERUNG DES KUNDENKONTOS
- EIN- UND AUSZAHLUNGEN
- Platzierung und Abrechnung der Wetten
- KONTOAUFLÖSUNG UND RUHENDE KONTEN
- BESCHWERDE-Richtlinie
- VERFAHREN ZUR SPEICHERUNG PERSONENBEZOGENER DATEN VON KUNDEN
- GEWÄHRLEISTUNG
Sprache wählen