Voetbal. England. Premier League. 2026/27. Winner
| 1-2ND PLACE | 1-4TH PLACE | 1-5TH PLACE | 1-6TH PLACE | 1-10TH PLACE | 18-20TH PLACE | LAATSTE PLAATS | Winner | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee |
Arsenal | |||||||||||||||
Manchester City | |||||||||||||||
Liverpool | |||||||||||||||
Manchester United | |||||||||||||||
Chelsea | |||||||||||||||
Tottenham Hotspur | |||||||||||||||
Aston Villa | |||||||||||||||
Newcastle United | |||||||||||||||
Brighton & Hove Albion | |||||||||||||||
Bournemouth | |||||||||||||||
Sunderland | |||||||||||||||
Brentford | |||||||||||||||
Coventry City | |||||||||||||||
Crystal Palace | |||||||||||||||
Hull City | |||||||||||||||
Nottingham Forest | |||||||||||||||
Ipswich Town | |||||||||||||||
Leeds United | |||||||||||||||
Fulham | |||||||||||||||
Everton | |||||||||||||||
Populaire evenementen en sportnieuws
Useful Links
- Over ons
- Contacts
- Сookiebeleid
- OVER ONS
- OVERWEGINGEN EN DEFINITIES
- ALGEMENE VOORWAARDEN
- REGISTRATIE VAN KLANTENACCOUNTS
- STORTINGN EN OPNAMES
- Plaatsen en afrekenen van weddenschappen
- SLUITEN VAN ACCOUNTS EN INACTIEVE ACOUNTS
- Richtlijnen in verband met KLACHTEN
- PROCEDURES VOOR DE OPSLAG VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN KLANTEN
- GARANTIE
Taal selecteren