
Émirats arabes unis. ODI
Ajman D50
201/10 : 22/1 (6.5)
Emirates Blues D50
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Tariq | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanish Suri | 14 | 22 | 1 | 1 | 63.64 |
Matiullah Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Shahdad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Chopra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alishan Sharafu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ethan D'Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Uddish Suri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Mohsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zuhaib Zubair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 8 | ||||
Total | 22 |
7 runs 12/0 | 6 |
1 runs 5/0 | 5 |
0 runs 4/0 | 4 |
2 runs 4/0 | 3 |
0 runs 2/0 | 2 |
2 runs 2/0 | 1 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de Ajman D50 - Emirates Blues D50 - 03.04.2026
Événements populaires et actualités sportives
Live
Cricket Live
- Série européenne. T10
- 175th Anniversary Festival of Hong Kong Cricket Club
- Emirates D50
- Inde. Maharashtra Champions Trophy
- Inde. Trophée Inter Zone. Femmes
- Thailand. Chiang Mai International Sixes
- Aayakar Cup
- GDJ Paradeep League
- India. Elahi Memorial Old Delhi Tournament
- India. NCL NNDYM League
- India. YPL Royal Green Cup
- World Premier League 50+
- Agra District Womens League
Choisissez la langue