
Vereinigte Arabische Emirate. ODI
Ajman D50
201/10 : 9/0 (5.2)
Emirates Blues D50
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Tariq | 4 | 17 | 1 | 0 | 23.53 |
Tanish Suri | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.67 |
Matiullah Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Shahdad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahul Chopra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alishan Sharafu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ethan D'Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Uddish Suri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Mohsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zuhaib Zubair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 4 | ||||
Gesamt | 9 |
5 Runs 9/0 | 5 |
0 Runs 4/0 | 4 |
2 Runs 4/0 | 3 |
0 Runs 2/0 | 2 |
2 Runs 2/0 | 1 |
Reguläre Spielzeit
Ajman D50 - Emirates Blues D50 2026/04/03 07:30 Livestreams (Emirates D50: Vereinigte Arabische Emirate)
Beliebte Veranstaltungen und Sportnachrichten
Live
Cricket Live
- European Series. T10
- Emirates D50
- Fest zum 175-jährigen Jubiläum des Hong Kong Cricket Club
- India. Inter Zonal Trophy. Frauen
- India. Maharashtra Champions Trophy
- Thailand. Chiang Mai International Sixes
- Aayakar Cup
- GDJ Paradeep League
- India. Elahi Memorial Old Delhi Tournament
- India. NCL NNDYM League
- Indien. YPL Royal Green Cup
- World Premier League 50+
- Agra District Womens League
Sprache wählen